星空体育
NBL CBA WNBA NBA
当前位置:首页 > 体育新闻 > 预测
预测

CBA比赛前瞻:辽宁vs宁波预测分析(2025年12月20日)

CBA常规赛辽宁vs宁波,将于北京时间12月20日19点35分进行。赛前排行数据:辽宁当前战绩为2胜1负,排在常规赛排名第3名;宁波当前战绩为2胜1负,排在常规赛排名第6名。下面分享具体的比赛前瞻辽宁vs宁波预测分析

辽宁vs宁波预测分析

辽宁情报消息:

近6场赛事取得3胜3负,场均得分63,场均失分63.2,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-17 北京(32 : 17)辽宁
[CBA] 2025-12-17 北京(94 : 81)辽宁
[CBA潜力赛] 2025-12-15 辽宁(32 : 22)广厦
[CBA] 2025-12-15 辽宁(95 : 79)广厦
[CBA] 2025-12-13 天津(68 : 80)辽宁
[CBA杯] 2025-12-06 辽宁(73 : 84)广州

近6主场取得4胜2负,场均得分77.7,场均失分72.5,胜率67%
[CBA潜力赛] 2025-12-15 辽宁(32 : 22)广厦
[CBA] 2025-12-15 辽宁(95 : 79)广厦
[CBA杯] 2025-12-06 辽宁(73 : 84)广州
[CBA杯] 2025-12-03 辽宁(78 : 85)江苏
[俱乐部友谊赛] 2025-08-24 辽宁(98 : 84)墨尔本猛虎
[俱乐部友谊赛] 2025-08-23 辽宁(90 : 81)阿肯色篮球队

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

宁波情报消息:

近6场赛事取得4胜2负,场均得分83,场均失分78.2,胜率67%
[CBA] 2025-12-18 宁波(81 : 72)深圳
[CBA潜力赛] 2025-12-16 山西(19 : 31)宁波
[CBA] 2025-12-16 山西(95 : 87)宁波
[CBA] 2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波
[CBA杯] 2025-12-07 北控(92 : 88)宁波
[CBA杯] 2025-12-06 宁波(105 : 90)同曦

近6客场取得3胜3负,场均得分79.2,场均失分74,胜率50%
[CBA潜力赛] 2025-12-16 山西(19 : 31)宁波
[CBA] 2025-12-16 山西(95 : 87)宁波
[CBA] 2025-12-14 浙江(101 : 106)宁波
[CBA杯] 2025-12-07 北控(92 : 88)宁波
[CBA杯] 2025-12-05 四川(59 : 99)宁波
[CBA夏季联赛] 2025-08-10 同曦(78 : 64)宁波

球队伤病最新报告:
暂无伤病球员

双方交战数据:

2025-01-25 辽宁(124 : 106)宁波
2025-01-17 宁波(107 : 113)辽宁
2024-09-21 辽宁(99 : 79)宁波
2024-04-02 宁波(102 : 116)辽宁
2023-12-08 辽宁(85 : 75)宁波
2023-03-17 辽宁(97 : 71)宁波

辽宁常规赛排名排名第3,总2胜1负,胜率66.7%,场均得分85.3,场均失分80.3;主场1胜0负;客场1胜1负;最近1连败。

宁波常规赛排名排名第6,总2胜1负,胜率66.7%,场均得分91.3,场均失分89.3;主场1胜0负;客场1胜1负;最近1连胜。

球迷可以根据以上辽宁vs宁波数据进行参考和预测分析。

今日赛事推荐